# TRI Tokenomics

Ticker: $TRI

Contract Address: TBA

Chain: KAIA

Total Supply Cap: 32,036,000 $TRI

<figure><img src="https://2773729827-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYVZH9L7WE43Aobj4nFkk%2Fuploads%2FJkhKXQSdjPfhW1If0LyA%2FTokenomics%20(3).png?alt=media&#x26;token=b2c497c7-eb79-4520-a1c1-7051e414571c" alt=""><figcaption><p>$TRI Tokenomics</p></figcaption></figure>

## Distribution Schedule

| Allocate To      | Amount   | Months to Emit |
| ---------------- | -------- | -------------- |
| Farming          | 22075200 | 120            |
| Staking          | 6307200  | 120            |
| Marketing & Team | 3153600  | 120            |
| Preminted        | 500000   | Immediate      |

## Preminted TRI

| Allocate To                | Amount | Months to Vest |
| -------------------------- | ------ | -------------- |
| Presale                    | 300000 | Immediate      |
| Liquidity                  | 150000 | Immediate      |
| Marketing, Seed, Ecosystem | 50000  | Immediate      |
